ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Food Station CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
ASSIETTES COMPOSEES SANDWICHS BURGERS MAISON CHEESE BURGERS TEX MEX CHEESY FRIES SALADES GOURMANDES CREPES SIGNATURES CREPES SUCREES MILK SHAKES DESSERTS NOS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
VANILLE PECAN BEN & JERRY S 465ML | ||||||||||||||
DULCE DE LECHE BEN & JERRY S 465ML | ||||||||||||||
COOKIE DOUGH BEN & JERRY S 465ML | ||||||||||||||
BROWNIE BEN & JERRY S 465ML | ||||||||||||||
VANILLE PECAN BEN & JERRY S 100ML | ||||||||||||||
DULCE DE LECHE BEN & JERRY S 100ML | ||||||||||||||
COOKIE DOUGH BEN & JERRY S 100ML | ||||||||||||||
BROWNIE BEN & JERRY S 100ML |
© 2022 -